Đội hình World Cup Đức 2022 – Thông tin tuyển Đức mới nhất

Đội tuyển quốc gia Đức đã trở thành đội bóng đầu tiên giành được tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vậy đội hình World Cup Đức 2022 như thế nào mà lại mạnh như vậy? Hãy cùng dudoanwc.com tìm hiểu về đội tuyển bóng đá quốc gia Đức – đại diện đất nước thi đấu nhé!
Danh sách cầu thủ có trong đội hình World Cup Đức 2022
Số Áo | Vị trí | Tên Cầu Thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số lần ra sân | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
1 | GK | Manuel Neuer (captain) | 27 tháng 3 năm 1986 (36 tuổi) | 113 | 0 | Bayern Munich |
12 | GK | Kevin Trapp | 8 tháng 7 năm 1990 (32 tuổi) | 6 | 0 | Eintracht Frankfurt |
22 | GK | Oliver Baumann | 2 tháng 6 năm 1990 (32 tuổi) | 0 | 0 | Hoffenheim |
2 | DF | Antonio Rüdiger | 3 tháng 3 năm 1993 (29 tuổi) | 53 | 2 | Real Madrid |
3 | DF | David Raum | 22 tháng 4 năm 1998 (24 tuổi) | 9 | 0 | RB Leipzig |
4 | DF | Jonathan Tah | 11 tháng 2 năm 1996 (26 tuổi) | 16 | 0 | Bayer Leverkusen |
5 | DF | Thilo Kehrer | 21 tháng 9 năm 1996 (25 tuổi) | 20 | 0 | West Ham United |
15 | DF | Niklas Süle | 3 tháng 9 năm 1995 (26 tuổi) | 40 | 1 | Borussia Dortmund |
16 | DF | Lukas Klostermann | 3 tháng 6 năm 1996 (26 tuổi) | 18 | 0 | RB Leipzig |
17 | DF | Benjamin Henrichs | 23 tháng 2 năm 1997 (25 tuổi) | 7 | 0 | RB Leipzig |
6 | MF | Joshua Kimmich | 8 tháng 2 năm 1995 (27 tuổi) | 68 | 5 | Bayern Munich |
7 | MF | Kai Havertz | 11 tháng 6 năm 1999 (23 tuổi) | 28 | 8 | Chelsea |
8 | MF | Leon Goretzka | 6 tháng 2 năm 1995 (27 tuổi) | 44 | 14 | Bayern Munich |
14 | MF | Jamal Musiala | 26 tháng 2 năm 2003 (19 tuổi) | 15 | 1 | Bayern Munich |
18 | MF | Jonas Hofmann | 14 tháng 7 năm 1992 (30 tuổi) | 14 | 4 | Borussia Mönchengladbach |
20 | MF | Julian Brandt | 2 tháng 5 năm 1996 (26 tuổi) | 38 | 3 | Borussia Dortmund |
21 | MF | İlkay Gündoğan | 24 tháng 10 năm 1990 (31 tuổi) | 60 | 15 | Manchester City |
23 | MF | Anton Stach | 15 tháng 11 năm 1998 (23 tuổi) | 2 | 0 | Mainz 05 |
MF | Marco Reus | 31 tháng 5 năm 1989 (33 tuổi) | 48 | 15 | Borussia Dortmund | |
9 | FW | Timo Werner | 6 tháng 3 năm 1996 (26 tuổi) | 53 | 24 | RB Leipzig |
10 | FW | Serge Gnabry | 14 tháng 7 năm 1995 (27 tuổi) | 34 | 20 | Bayern Munich |
11 | FW | Lukas Nmecha | 14 tháng 12 năm 1998 (23 tuổi) | 6 | 0 | VfL Wolfsburg |
13 | FW | Thomas Müller | 13 tháng 9 năm 1989 (32 tuổi) | 116 | 44 | Bayern Munich |
19 | FW | Leroy Sané | 11 tháng 1 năm 1996 (26 tuổi) | 45 | 11 | Bayern Munich |
Tình hình đội tuyển Đức 2022
Tuyển Đức đang được định giá đến 836,5 triệu euro. Cỗ xe tăng vẫn chưa thua trận nào kể từ khi HLV Hansi Flick lên nắm quyền vào tháng 9/2021. Với dàn đội hình đồng đều, Đức được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup năm nay.
Đức cũng là đội bóng đầu tiên có được tấm vé tiến thẳng đến vòng chung kết của World Cup 2022. Thế nhưng, họ từng gây thất vọng ở giải đấu trên đất Nga 4 năm trước và đó là 1 kinh nghiệm cay đắng.
Các cá nhân tiêu biểu của đội tuyển Đức
Thật sẽ là không phải “cỗ xe tăng” Đức nếu như thiếu đi các nhân vật này trong đội hình World Cup Đức 2022. Họ là những cầu thủ mà chắc chắn ai cũng mong muốn sẽ đưa Đức tiến lên phía trước.
Manuel Neuer
Neuer đã giành được vô số danh hiệu ở cấp CLB cùng Bayern và có được chức vô địch WC cùng đội tuyển Đức. Với tinh thần không lùi bước của đầu tàu cỗ xe tăng Đức, anh tiếp tục giữ vững bản lĩnh và cống hiến hết khả năng để luôn là điểm tựa uy tín về cả tinh thần lẫn lối chơi cho các đồng đội.
Thomas Müller
Thomas Müller không thuộc kiểu cầu thủ có kỹ thuật, sức mạnh, anh chơi bóng dựa trên tư duy chiến thuật và khả năng chạy chỗ, tìm kiếm khoảng trống được đánh giá là tuyệt vời cùng với đó là lối chơi âm thầm, khả năng săn bàn rất tốt, được nâng cấp dần theo thời gian.
Đánh giá khả năng vô địch World Cup 2022
Trên đây là cái nhìn tổng quan về đội hình World Cup Đức 2022. Tóm lại, tuyển Đức luôn được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Ở kỳ World Cup này, đoàn quân Hansi Flick có thể sẽ đổi số ngôi sao trên ngực áo.